編集画像のプロパティ情報を表示するウィンドウです。
オリジナル画像と処理によるファイルサイズの比較も行えます。

| ファイル名 | 編集画像のファイル名をパス付で表示します。 | 
|---|---|
| ファイルサイズ | 編集前のファイルサイズです。 | 
| 幅 | 編集画像の幅(ピクセル)を表示します。 | 
| 高さ | 編集画像の高さ(ピクセル)を表示します。 | 
| 画像形式 | 編集画像の画像形式です。 | 
| 透明領域 | 編集画像について透明領域の有無を表示します。 | 
| MIPMAPレベル | 編集画像のMIPMAPレベルです。 | 
| 使用色数 | 編集画像で使用されている色数です。 | 
| JPEG自動試算 | JPEG形式で保存した場合の編集画像の保存サイズを表示します。 チェックをすると、自動で試算を実行します。 変化1段階前アクション 1段階前からの変化量を%で表示します。 変化(Original)Original 画像からの変化量を%で表示します。 | 
| PNG自動試算 | PNG形式で保存した場合の編集画像の保存サイズを表示します。 チェックをすると、自動で試算を実行します。 変化1段階前アクション 1段階前からの変化量を%で表示します。 変化(Original)Original 画像からの変化量を%で表示します。 | 
関連ページ
- ImageStudio 8 のウィンドウ
 各種ウィンドウについて解説しています。
- 編集・タイムライン
 編集(プレビュー)・タイムラインウィンドウについて説明しています。
