このページでは、Mac版とWindows版の機能差を掲載します。
ファイル
機能 | Mac版 の対応状況 | |
---|---|---|
読み込み | ImageStudio ドキュメント | ○ |
PNG | ○ | |
JPEG | ○ | |
WebP | ○ | |
アニメーションWebP | ○ ※1フレーム目のみ読み込みます。 |
|
PVR | ○ | |
PKM | ○ | |
ASTC | ○ | |
ビットマップ | ○ | |
DDS | × ※Windows版をご利用ください。 |
|
OpenEXR | × ※Windows版をご利用ください。 |
|
GIF | ○ | |
HDR | ○ | |
JpegXR | ○ | |
KTX | ○ | |
Photoshopファイル | ○ | |
TGA | ○ | |
保存 | ImageStudio ドキュメント | ○ |
PNG | ○ | |
JPEG | ○ | |
WebP | ○ | |
PVR | □ ※RGBAの誤差が生じます。 |
|
PKM | ○ | |
ASTC | ○ | |
ビットマップ | ○ | |
DDS | × ※Windows版をご利用ください。 |
|
GIF | ○ | |
KTX | ○ | |
Photoshopファイル | ○ | |
TGA | ○ |
その他
- Windows版で作成されたマクロファイル、アクションファイル、読み込み・書き込みオプションファイルは使用できます。
※WindowsとmacOSでは ファイルパスの構成は異なります。Windows版のファイルをMac版で使用される場合は調整してご利用ください。 - 「環境設定」を開くメニューは、アプリメニューに「環境設定…」として設けられています。
関連ページ
- FAQ
お問い合わせの多い質問についてまとめているページです。