<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OPTPiX WebFree</title>
	<atom:link href="http://www.webtech.co.jp/webfree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webtech.co.jp/webfree</link>
	<description>無料画像加工サイト インデックスカラー減色と言えば &#124; OPTPiX WebFree &#124; ウェブテクノロジ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 09:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ブログ用の写真加工にはエンハンストフィルターがオススメ！</title>
		<link>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/524/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e7%2594%25a8%25e3%2581%25ae%25e5%2586%2599%25e7%259c%259f%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25af%25e3%2582%25a8%25e3%2583%25b3%25e3%2583%258f%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc</link>
		<comments>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/524/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無料画像加工サイト OPTPiX WebFree 担当者</dc:creator>
				<category><![CDATA[機能紹介]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[エンハンストフィルター]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルネット]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[写真加工]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>
		<category><![CDATA[画像加工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtech.co.jp/webfree/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[ウェブテクノロジのメインのブログ「画像変換の知恵袋」のほうに、 「ブログ用の写真加工にはエンハンストフィルターがオススメ！」という記事を書きました。 下の画像をご覧ください。 「Before」と「After」の写真が3秒 &#8230; <a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/524/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
function switchImg(
	_Time,         /* 切り替え時間と             */
	_IdAnd2ImgList /* 画像のIDとイメージのリスト */
)
{
	var cnt    = _IdAnd2ImgList.length / 3 ;
	var IdTbl  = new Array( cnt ) ;
	var ImgTbl = new Array( cnt * 2 ) ;
	var flag   = 1 ;
	for ( var i=0 ; i<cnt ; i++ )
	{
		IdTbl[i] = _IdAnd2ImgList[i*3+0];
		ImgTbl[i*2+0] = new Image();
		ImgTbl[i*2+1] = new Image();
		ImgTbl[i*2+0].src = _IdAnd2ImgList[i*3+1] ;
		ImgTbl[i*2+1].src = _IdAnd2ImgList[i*3+2] ;
	}
	setInterval( function(){
		for ( var i=0 ; i<cnt ; i++ )
		{
			document.getElementById(IdTbl[i]).src = ImgTbl[i*2+flag].src ;
		}
		if ( flag == 0 ) flag = 1 ;
		else             flag = 0 ;
	}, _Time );
} ;
switchImg(
	3000, /* ←切り替え時間と */
	[ /* 画像のIDとイメージのリストをここから */
		"Img201111B",
		"http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/11/Before.png",
		"http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/11/After.png",
		"Img201111A",
		"http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/11/french_dinner-0.jpg",
		"http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/11/french_dinner-1.jpg",
	] /* ここまで */
);
// --></script></p>
ウェブテクノロジのメインのブログ「<a href="http://www.webtech.co.jp/blog/">画像変換の知恵袋</a>」のほうに、<br />
「<a href="http://www.webtech.co.jp/blog/optpix-webfree/811/">ブログ用の写真加工にはエンハンストフィルターがオススメ！</a>」という記事を書きました。<br />
<br />
下の画像をご覧ください。<br />
「Before」と「After」の写真が3秒ごとに切り替わり表示されていますか？<br />
<img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/11/french_dinner-0.jpg" alt="" title="フレンチ" width="500" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-525" id="Img201111A" />
<img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/11/Before.png" alt="" title="Before" width="500" height="66" class="aligncenter size-full wp-image-526" id="Img201111B" />
<br />
OPTPiX WebFree のエンハンストフィルターの効果をわかりやすく交互に表示してみました。<br />
<br />
明るさやクッキリ具合が変わっているところがご覧いただけると思います。<br />
<br />
ソーシャルネットワークの利用が増え、<br />
さらにスマートフォンなどで気軽に写真が撮れる状況も相まって、<br />
ブログやTwitterなどに写真を投稿する人もどんどん増えているようです。<br />
<br />
気軽に公開できるのはよいのですが、撮った写真をそのままでは、<br />
あと一歩のところでためらってしまった経験はありませんか？<br />
<br />
そんな時に「エンハンストフィルター」がオススメです。<br />
特に、料理の写真で威力を発揮します。<br />
<br />
「せっかく撮ったのに、ちょっと暗いんだよね」と感じたら、エンハンストフィルターを使ってみてください。<br />
<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「デモ体験」機能を追加しました</title>
		<link>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/512/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e3%2583%2587%25e3%2583%25a2%25e4%25bd%2593%25e9%25a8%2593%25e3%2580%258d%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2582%2592%25e8%25bf%25bd%25e5%258a%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/512/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無料画像加工サイト OPTPiX WebFree 担当者</dc:creator>
				<category><![CDATA[機能紹介]]></category>
		<category><![CDATA[デモ体験]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[画像加工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtech.co.jp/webfree/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[ウェブテクノロジのメインのブログ「画像変換の知恵袋」のほうに、 「OPTPiX WebFree も体験可能になりました。」という記事を書きました。 対応以前の OPTPiX WebFree では、事前に登録が必要で、 「 &#8230; <a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/512/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ウェブテクノロジのメインのブログ「<a href="http://www.webtech.co.jp/blog/">画像変換の知恵袋</a>」のほうに、<br />
「<a href="http://www.webtech.co.jp/blog/optpix-webfree/774/">OPTPiX WebFree も体験可能になりました。</a>」という記事を書きました。<br />
<br />
対応以前の OPTPiX WebFree では、事前に登録が必要で、<br />
「先にどのような機能があるのか見てみることができない」<br />
という問題を抱えていました。<br />
<br /> 
この問題に対応し、<br />
登録をしなくてもすべての機能が体験できるように、<br />
「デモ体験」機能を追加しました。<br />
<a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/10/sitene_001.png"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/10/sitene_001.png" alt="" title="「デモ体験開始」ボタン" width="350" height="371" class="aligncenter size-full wp-image-516" /></a>
<br />
一通りの機能を体験したあとにご登録いただければと思います。<br />
<br />
よろしくお願いいたします。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像容量（写真容量）を小さくする方法</title>
		<link>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/430/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2594%25bb%25e5%2583%258f%25e5%25ae%25b9%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e5%2586%2599%25e7%259c%259f%25e5%25ae%25b9%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e6%25b8%259b%25e3%2582%2589%25e3%2581%2597%25e3%2581%258b%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/430/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無料画像加工サイト OPTPiX WebFree 担当者</dc:creator>
				<category><![CDATA[機能紹介]]></category>
		<category><![CDATA[imesta]]></category>
		<category><![CDATA[写真容量]]></category>
		<category><![CDATA[圧縮]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[画像加工]]></category>
		<category><![CDATA[画像容量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtech.co.jp/webfree/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[ウェブテクノロジのメインのブログ「画像変換の知恵袋」のほうに、「画像容量を小さくする方法」という記事を書きました。 弊社のWebアプリ「OPTPiX WebFree」やWindowsツール「imestaシリーズ」などを使 &#8230; <a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/430/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ウェブテクノロジのメインのブログ「<a href="http://www.webtech.co.jp/blog/">画像変換の知恵袋</a>」のほうに、「<a href="http://www.webtech.co.jp/blog/optpix-pro/251/">画像容量を小さくする方法</a>」という記事を書きました。<br />
<br />
弊社のWebアプリ「OPTPiX WebFree」やWindowsツール「<a href="http://www.webtech.co.jp/imesta/index.html">imestaシリーズ</a>」などを使うことで、画像容量の上限を指定した圧縮（削減）が可能なのです。<br />
<br />
一般的に画像容量の圧縮は、運任せな面があります。<br />
<br />
ある容量以下におさえたい場合は、<br />
何度も試行錯誤をして、その容量に近づけないといけません。<br />
<br />
そんな試行錯誤を、弊社のツールが肩代わりします。<br />
容量を指定すれば、そのサイズ以下に圧縮して、出力できるのです。<br />
<br />
このように他のツールではできない機能が、この「<a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/" target="_blank">無料画像加工サイト OPTPiX WebFree</a>」では、なんと！無料！！で使えます。<br />
<br />
<div id="attachment_442" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/08/WebFree上限サイズの指定.png"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/08/WebFree上限サイズの指定-300x273.png" alt="OPTPiX WebFree 画像容量上限サイズの指定" title="OPTPiX WebFree 画像容量上限サイズの指定" width="300" height="273" class="size-medium wp-image-442" /></a><p class="wp-caption-text">OPTPiX WebFree 画像容量上限サイズの指定</p></div><p>
特にMacユーザーの方におすすめです（なぜならインストールする必要の無いWebアプリだから）。<br />
<br />
よろしくお願いいたします。<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/430/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ミニチュア」フィルター機能を追加しました</title>
		<link>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/362/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e3%2583%259f%25e3%2583%258b%25e3%2583%2581%25e3%2583%25a5%25e3%2582%25a2%25e3%2580%258d%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2582%2592%25e8%25bf%25bd%25e5%258a%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/362/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無料画像加工サイト OPTPiX WebFree 担当者</dc:creator>
				<category><![CDATA[機能紹介]]></category>
		<category><![CDATA[フィルター]]></category>
		<category><![CDATA[ミニチュア]]></category>
		<category><![CDATA[写真加工]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[画像加工]]></category>
		<category><![CDATA[風景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtech.co.jp/webfree/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[「ミニチュア」フィルター機能を追加しました。 言葉で説明するのが難しい機能なのですが、実際の風景写真をまるで模型の写真のように撮影するテクニック？で、映画の特撮などで使われる手法（ミニチュアの模型を本物のように撮影する） &#8230; <a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/362/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[「ミニチュア」フィルター機能を追加しました。<br />
<br />
言葉で説明するのが難しい機能なのですが、実際の風景写真をまるで模型の写真のように撮影するテクニック？で、映画の特撮などで使われる手法（ミニチュアの模型を本物のように撮影する）とはちょうど逆です。<br />
 <br />
有名な作品としては、ユニクロさんが提供されている「UNIQLO CALENDAR」でしょうか。<br />
 <br />
実際に「ミニチュア」フィルターを使った変換結果を見てもらうのが話が早いと思います。<br />
 <br />
<div id="attachment_363" class="wp-caption alignnone" style="width: 251px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/P1030029-edited-1.jpg"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/P1030029-edited-1-241x300.jpg" alt="ミニチュアフィルター変換前" title="ミニチュアフィルター変換前" width="241" height="300" class="size-medium wp-image-363" /></a><p class="wp-caption-text">ミニチュアフィルター変換前</p></div>　↓　<div id="attachment_364" class="wp-caption alignnone" style="width: 251px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/P1030029-edited-2.jpg"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/P1030029-edited-2-241x300.jpg" alt="ミニチュアフィルター変換後" title="ミニチュアフィルター変換後" width="241" height="300" class="size-medium wp-image-364" /></a><p class="wp-caption-text">ミニチュアフィルター変換後</p></div>
 <br />
<div id="attachment_367" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/AV023_L.jpg"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/AV023_L-300x225.jpg" alt="ミニチュアフィルター変換前" title="ミニチュアフィルター変換前" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-367" /></a><p class="wp-caption-text">ミニチュアフィルター変換前</p></div>　↓　<div id="attachment_366" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/AV023_L-edited.jpg"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/AV023_L-edited-300x225.jpg" alt="ミニチュアフィルター変換後" title="ミニチュアフィルター変換後" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-366" /></a><p class="wp-caption-text">ミニチュアフィルター変換後</p></div>

どんな写真でもがんばって変換しますが、やはり、高いところから俯瞰した風景写真がベストです。そのような風景写真をお持ちでしたら、ぜひ一度お試しください。<br />
<br />
では、使い方の説明を・・・とは言っても、フィルターのところで「ミニチュア」を選ぶだけです。簡単ですね。<br />
<div id="attachment_370" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/WebFreeミニチュアキャプチャ.png"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/WebFreeミニチュアキャプチャ-300x210.png" alt="OPTPiX WebFree の「ミニチュア」フィルター選択画面" title="OPTPiX WebFree の「ミニチュア」フィルター選択画面" width="300" height="210" class="size-medium wp-image-370" /></a><p class="wp-caption-text">OPTPiX WebFree の「ミニチュア」フィルター選択画面</p></div></a>

<br /> 
なぜか、ちょっぴり楽しくなる機能です。<br />
ぜひ、お試しください。<br />
→　「<a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/">無料画像加工サイト OPTPiX WebFree</a>」<br />

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/362/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「魚眼レンズ」フィルター機能を追加しました</title>
		<link>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/374/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e9%25ad%259a%25e7%259c%25bc%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25ba%25e3%2580%258d%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25ab%25e3%2582%25bf%25e3%2583%25bc%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2582%2592%25e8%25bf%25bd%25e5%258a%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/374/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無料画像加工サイト OPTPiX WebFree 担当者</dc:creator>
				<category><![CDATA[機能紹介]]></category>
		<category><![CDATA[フィルター]]></category>
		<category><![CDATA[ペット]]></category>
		<category><![CDATA[写真加工]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[画像加工]]></category>
		<category><![CDATA[魚眼レンズ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtech.co.jp/webfree/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[「魚眼レンズ」フィルター機能を追加しました。 このフィルターを言葉で解説するのは難しいのですが「魚の目を通して見える世界のような視野の広い写真」という説明でわかりますか？ 実際の変換結果を見てもらうのが一番早そうです。特 &#8230; <a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/374/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[「魚眼レンズ」フィルター機能を追加しました。<br />
<br />
このフィルターを言葉で解説するのは難しいのですが「魚の目を通して見える世界のような視野の広い写真」という説明でわかりますか？<br />
実際の変換結果を見てもらうのが一番早そうです。特に細かい設定は必要無く「魚眼レンズ」を選択するだけで、以下のような画像に加工できます。<br />
<div id="attachment_376" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/CA003_L.jpg"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/CA003_L-300x225.jpg" alt="魚眼レンズフィルター変換前" title="魚眼レンズフィルター変換前" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-376" /></a><p class="wp-caption-text">魚眼レンズフィルター変換前</p></div> 
　↓　
<div id="attachment_377" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/CA003_L-edited.jpg"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/CA003_L-edited-300x225.jpg" alt="魚眼レンズフィルター変換後" title="魚眼レンズフィルター変換後" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-377" /></a><p class="wp-caption-text">魚眼レンズフィルター変換後</p></div>
<br />
<div id="attachment_379" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/CA043_L.jpg"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/CA043_L-300x225.jpg" alt="魚眼レンズフィルター変換前" title="魚眼レンズフィルター変換前" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-379" /></a><p class="wp-caption-text">魚眼レンズフィルター変換前</p></div>
↓
<div id="attachment_378" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/CA043_L-edited.jpg"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/CA043_L-edited-300x225.jpg" alt="魚眼レンズフィルター変換後" title="魚眼レンズフィルター変換後" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-378" /></a><p class="wp-caption-text">魚眼レンズフィルター変換後</p></div>
<br />
使い方は、フィルター機能のところで「魚眼レンズ」を選択するだけです。<br />
<div id="attachment_382" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/WebFree魚眼レンズキャプチャ.png"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/WebFree魚眼レンズキャプチャ-300x210.png" alt="OPTPiX WebFree 魚眼レンズフィルターの使い方" title="OPTPiX WebFree 魚眼レンズフィルターの使い方" width="300" height="210" class="size-medium wp-image-382" /></a><p class="wp-caption-text">OPTPiX WebFree 魚眼レンズフィルターの使い方</p></div>
 
この「魚眼レンズフィルター」は、普通の写真を、魚眼レンズを通して写した写真のように加工するフィルターです。<br />
 <br />
おもしろい使い方としては、やはり人の顔とか、動物の顔を変換するとおもしろいですね。<br />
切り抜き機能を使って、顔が中央になるように切り抜いていただくと、おもしろい画像が作れます。<br />
 <br />
お気に入りのペットの写真とか、子供の顔の写真とか、風景の写真もおもしろく加工できると思います。<br />
 <br />
話題作りにご利用ください。<br />
→　「<a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/">無料画像加工サイト OPTPiX WebFree</a>」<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/374/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「OpenIDによるログイン機能」を追加しました</title>
		<link>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/356/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258copenid%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258b%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b0%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25b3%25e6%25a9%259f%25e8%2583%25bd%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e8%25bf%25bd%25e5%258a%25a0%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		<comments>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/356/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無料画像加工サイト OPTPiX WebFree 担当者</dc:creator>
				<category><![CDATA[機能紹介]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtech.co.jp/webfree/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[「OpenIDによるログイン機能」を追加しました。 いままで、OPTPiX WebFree を使うにはIDの登録が必須でした。 メールアドレスを入力して、ニックネームを入力して、パスワードを入力して・・・ と、まぁ、どこ &#8230; <a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/356/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「OpenIDによるログイン機能」を追加しました。</p>

いままで、OPTPiX WebFree を使うにはIDの登録が必須でした。<br />
メールアドレスを入力して、ニックネームを入力して、パスワードを入力して・・・<br />
と、まぁ、どこのサイトでも同じような登録をするのですが、ちょっと面倒です。<br />
<br />
「無料で、だれでもかんたんに使える」のが OPTPiX WebFree の特徴なのですが、<br />
IDの登録が面倒という理由で「また、あとで試してみよう」と思われる方もいたのではないでしょうか。<br />
<br />
今回の機能追加は、そんなID登録はしなくても、GoogleやYahooJAPANのIDがあれば、<br />
OpenIDを経由してOPTPiX WebFreeがすぐに使えるようになりました。<br />
(Yahoo!は、Yahoo!JAPAN ではなく Yahoo.com のOpenIDになります。)<br />
<br />
<div id="attachment_358" class="wp-caption aligncenter" style="width: 241px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/OpenID.png"><img class="size-medium wp-image-358" title="OpenIDを使ってログイン" src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/OpenID-231x300.png" alt="OpenIDを使ってログイン" width="231" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">OpenIDを使ってログイン</p></div>
<br />
使い方は簡単です。<br />
1. ログインボタンから表示される Google のアイコンか、Yahooのアイコンをクリックしてください。<br />
2. それぞれのサイトの認証画面に移るので認証し<br />
3. ログインページに戻ってニックネームを入れてログイン。<br />
以上になります。<br />
メールアドレスの入力や、パスワードの入力は必要ありません。<br />
<br />
地味な機能追加ですが、また一歩、使いやすく前進できたと思います。<br />
ぜひ、お試しください。<br />
→　「<a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/">無料画像加工サイト OPTPiX WebFree</a>」<br />
よろしくお願いいたします。<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料画像加工サイト「OPTPiX WebFree」をバージョンアップ。フィルター機能とOpenID機能を追加しました</title>
		<link>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/353/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2584%25a1%25e6%2596%2599%25e7%2594%25bb%25e5%2583%258f%25e5%258a%25a0%25e5%25b7%25a5%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2588%25e3%2580%258coptpix-webfree%25e3%2580%258d%25e3%2582%2592%25e3%2583%2590%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2583%25e3%2583%2597</link>
		<comments>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/353/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 05:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無料画像加工サイト OPTPiX WebFree 担当者</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[フィルター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webtech.co.jp/webfree/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[無料画像加工サイト「OPTPiX WebFree」をバージョンアップ。フィルター機能とOpenID機能を追加しました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[無料画像加工サイト「OPTPiX WebFree」をバージョンアップ。フィルター機能とOpenID機能を追加しました<br />

<div id="attachment_402" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/WebFreeキャプチャ.png"><img src="http://www.webtech.co.jp/webfree/wp-content/uploads/2011/06/WebFreeキャプチャ-300x292.png" alt="無料画像加工サイト「OPTPiX WebFree」キレイなGIF作成はおまかせください - ウェブテクノロジ" title="無料画像加工サイト「OPTPiX WebFree」キレイなGIF作成はおまかせください - ウェブテクノロジ" width="300" height="292" class="size-medium wp-image-402" /></a><p class="wp-caption-text">無料画像加工サイト「OPTPiX WebFree」キレイなGIF作成はおまかせください - ウェブテクノロジ</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/353/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「フリーソフト100」で「OPTPiX WebFree(オプトピクス ウェブフリー)」が紹介されました</title>
		<link>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/311/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e3%2583%2595%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25bd%25e3%2583%2595%25e3%2583%2588100%25e3%2580%258d%25e3%2581%25a7%25e3%2580%258coptpix-webfree%25e3%2582%25aa%25e3%2583%2597%25e3%2583%2588%25e3%2583%2594%25e3%2582%25af%25e3%2582%25b9-%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2596%25e3%2583%2595</link>
		<comments>http://www.webtech.co.jp/webfree/archives/311/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 05:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>無料画像加工サイト OPTPiX WebFree 担当者</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://optpix.com/wp_webfree/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[「フリーソフト100」で「OPTPiX WebFree(オプトピクス ウェブフリー)」が紹介されました]]></description>
