[3Dデータをサクッとサムネイル表示]
サクット3D
3Dデータをサクっとサムネイル表示します!
「あれ?あのデータどこに置いたっけ・・・?」
3Dデータはいちいちファイルを開いてみないと形状が確認できないため、データの置き場所が分からなくなってしまうと探し出すのが大変です。
「気軽にサクっと3Dデータが探せるようにしよう!」
それがサクット3Dです。
トピックス
サクット3D - 3Dデータをサクっとサムネイル表示します! -
- 様々な3Dデータのサムネイル画像を生成します。
- サムネイルをダブルクリックすればビューアで形状を確認できます。
サクット3Dであなたの3Dライフをちょっと快適にしてみませんか。
サクット3Dの使い方についてはこちらをご覧ください対応フォーマット
フォーマット |
拡張子 | 対応状況 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
形状 |
マテリアル |
テクスチャー |
その他 |
|||
| STL | .stl | ○ | − | − | 3Dプリンタのデファクトスタンダードの形式です。三角形によるポリゴンデータです。 | |
| Wavefront OBJ | .obj | ○ | ○ | × | CGソフトの中間ファイルフォーマットとして広く使用されています。 | |
| Metasequoia | .mqo | ○ | ○ | ○ | ポリゴンメッシュによる3Dモデルの作成(モデリング)に特化した3DCGモデラーMetasequoiaのオリジナルフォーマットです。 | |
| COLLADA | .dae | ○ | ○ | ○ | XMLで定義されたデータ交換用のフォーマットです。 | |
| LightWave LWO2 | .lwo | ○ | ○ | × | LWO2のみ。旧形式LWOBは×。 | モデリングからアニメーションまで制作できる統合型の3DCGソフトLightwaveのオリジナルフォーマットです。 |
| 3D Studio | .3ds | ○ | ○ | × | 3ds Max の前身 3D Studioのフォーマットです。 .max 形式とは違いますのでご注意下さい。 | |
| AutoCAD DXF | .dxf | ○ | ○ | − | 2D図面は△ | Autodeskによる建築系のデータ交換フォーマットです。 |
| Stanford PLY | .ply | ○ | ○ | − | スタンフォード大が定義したポリゴンや点群のフォーマットです。アカデミック系でよく利用されているようです。 | |
| 点群 | .asc | ○ | − | − | 3次元スキャナによる計測点群の形式です。点群の X, Y, Z 座標をカンマまたはスペース区切りで列挙したものです。 | |
価格とご購入
| ライセンス | 有効期間 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 無料体験ライセンス | 14日間 | 0円 | 初回のみ無料でお試し頂けます。 |
| 年間ライセンス | 1年間 | 4,000円(税込) | カタッチ様よりご購入ください。 |
| 永久ライセンス | 無期限 | 12,000円(税別) | 買い切りの使用料です。 |
「永久ライセンス」のご購入方法につきましては、「ご購入方法」ページをご覧ください。
14日間無料でサクット3Dが体験できます
動作環境
- 本製品の動作には Microsoft .NET Framework 3.5 SP1が必要です。
- 対応OSは Windows XP, Windows Vista, Windows 7 です。
- グラフィックボードは NVIDIA の Quadro シリーズ、GeForce シリーズを推奨します。
- インストール時にはインターネットに接続できる環境が必要です。
インフォメーション
サクット3Dの使い方
エクスプローラのツールバー
ビューアの基本操作
| ビュー操作種類 | 操作方法 | 説明 |
|---|---|---|
| 回転 | 右ボタンドラッグ | 3次元的に回転します |
| 平行移動 | Shift + 右ボタンドラッグ | 平行移動します |
| 拡大縮小 | Ctrl + 右ボタン上下ドラッグ | 拡大縮小します |
| ホイール | ホイールを回すと拡大縮小します | |
| 中ボタンドラッグ | 中ボタンドラッグで描いた矩形にズームします | |
| スピン | Ctrl + Alt + 右ボタンドラッグ | 平面的に回転します |
| 回転中心設定 | 中ボタンクリック | クリックした位置がビューの中心に移動します |
| フィット | F5キー | 全体(あるいは選択オブジェクト)にフィット |
| クリップ | F6キー | 注視点以外の領域は表示をクリップします |
ビューアのツールバー
| フィット | 3Dモデル全体に視点がフィットします。 | |
| クリップ | 注視点以外の領域は表示をクリップします | |
| エッジ | ポリゴンのエッジ(ワイヤフレーム)を表示します。 | |
| 回転 | ビューの回転操作:ビューをドラッグするとモデルが回転します。 | |
| パン | ビューのパン操作:ビューをドラッグするとモデルが平行移動します。 | |
| 拡縮 | ビューの拡大縮小操作:ビューを上下にドラッグするとモデルが拡大縮小します。 | |
| スピン | ビューのスピン操作:ビューをドラッグするとモデルが2D回転します。 | |
| MoNoGon | 現在のデータをポリゴン修正ツール MoNoGonで開きます。 | |
| その他 | ビューの設定とバージョンの確認ができます。 |





