| for Mobile & Social | for PlayStation®Vita | for PlayStation®3 | for PSP® | for Wii® | for Nintendo 3DS | for NINTENDO DS® | X-MP | MP | for Digital Broadcast | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | ||
| ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「for Mobile & Social」は、携帯コンテンツ作成のための専用機能を搭載しています。 | |
| スマートフォン用ソーシャルアプリ・コンテンツ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アルファチャンネル付きの画像の減色処理に対応。さらに"PVRTC"および"ETC"圧縮に対応し、スマートフォンアプリなどで使用する画像の容量を抑えることができます。 |
| ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「for PlayStation®Vita」は、PlayStation®Vita専用テクスチャ形式への変換、専用フォーマット対応など、"PlayStation®Vita"に最適化した機能を搭載しています。 | |
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「for PlayStation®3」は、S3TC圧縮・編集、カラーイコライザ、専用フォーマット対応、リモート出力など、"PlayStation®3"に最適化した機能を搭載しています。 | |
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「for PSP®」は、PSP®専用に最適化した減色機能のほか、リモート出力、アルファ対応減色、MIPMAP作成・減色等の多数のPSP®向け機能を搭載しています。 | |
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「for PlayStation®2」は、PlayStation®2専用に最適化した減色機能のほか、リモート出力、アルファ対応減色、MIPMAP作成・減色等の多数のPlayStation®2向け機能を搭載しています。 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「for PlayStation®2」の減色機能は、PlayStation®向けタイトルにおいても威力を発揮します。 | |
| for Mobile & Social | for PlayStation®Vita | for PlayStation®3 | for PSP® | for Wii® | for Nintendo 3DS | for NINTENDO DS® | X-MP | MP | for Digital Broadcast | 説明 | |
| Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | ||
| Wii | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「for Wii」は、S3TC圧縮・編集、カラーイコライザ、専用フォーマット対応など、Wiiに最適化した機能を搭載しています。 |
| ニンテンドー3DS™ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ニンテンドー3DSの液晶表示専用に最適化した減色エンジン、圧縮変換エンジンを搭載。また、開発機へのリモート出力機能で瞬時に結果を確認できます。 |
| ニンテンドーDS® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ニンテンドーDS®, ゲームボーイアドバンス®の液晶表示専用に最適化した減色エンジンを搭載。また、開発機へのリモート出力機能で瞬時に結果を確認できます。 |
| GAMEBOY ADVANCE® | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ゲームボーイアドバンス®の液晶表示専用に最適化した減色エンジンを搭載。また、開発機へのリモート出力機能で瞬時に結果を確認できます。 |
| NINTENDO GAMECUBE® |
○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「for Wii」は、S3TC圧縮・編集、カラーイコライザ、専用フォーマット対応など、NINTENDO GAMECUBE®に最適化した機能も搭載しています。 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 「X-MP」は、DXTC圧縮・編集、カラーイコライザ、専用フォーマット対応、リモート出力など、Xbox®に最適化した機能を搭載しています。 | |
|
Windows - DirectX - PCゲーム - etc... |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | DirectX用の美しいテクスチャデータ(DDSフォーマット)が簡単に作成できます。 また、ハイカラー(16bit)表示環境とフルカラー(24bit)表示環境の両方で美しく見える画像を生成できます。 |
| for Mobile & Social | for PlayStation®Vita | for PlayStation®3 | for PSP® | for Wii® | for Nintendo 3DS | for NINTENDO DS® | X-MP | MP | for Digital Broadcast | 説明 | |
| Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | ||
| 組み込み機器(カーナビ/パチンコ・パチスロなどの特殊液晶やOSD等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 「X-MP」「MP」は、組み込み機器(特殊な液晶機器やOSD等)での画像作成専用機能を搭載しています。 |
| Blu-ray | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | Blu-rayタイトルで使用するアルファ値付きパレットを持ったインデックスカラー画像生成機能や共通パレット減色機能を搭載しています。 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | Beena用タイトル開発環境「Beena SDK」には、OPTPiX iMageStudio MP用のBeenaリモート出力モジュールが含まれています。 | |
| 地上・BS・CS110デジタルデータ放送 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ARIB規格に準拠したモノメディアデータ作成に威力を発揮する専用機能を搭載しています。 |
| Macromedia Flash MX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | アルファ値付きインデックスカラー画像を直接編集できるので、ハイクオリティなコンテンツ用の素材を作成できます。 |
| Macromedia Director MX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイカラー(16bit)環境とフルカラー(24bit)環境の両方で美しく見える画像を生成できるので、別個に画像を用意する必要が無くなります。ハイブリッドタイトルの作成にも威力を発揮します。 |
| for Mobile & Social | for PlayStation®Vita | for PlayStation®3 | for PSP® | for Wii® | for Nintendo 3DS | for NINTENDO DS® | X-MP | MP | for Digital Broadcast | 説明 | |
| Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 | Ver.7 |