OPTPiX imésta 7 for Game & Embedded はスマートフォンアプリやゲーム、組み込み機器の液晶などに使用する画像の軽量化・最適化を行うツールです。
OPTPiX 独自の軽量化技術・減色技術により画質を落とさずにJPEGやPNG、アニメーションGIFなどのファイルサイズを30~80%軽量化します。
軽量化・最適化した画像はPNGやJPEGといった一般的なフォーマットだけでなく、スマートフォンのゲームアプリなどで多用されるテクスチャ形式で出力することもできます。
                    特にPVRT_4bppは独自の「ClearPVRTC」技術でノイズを抑えた美しい圧縮処理が可能です。
 
  特長
特長 採用事例
採用事例 動作環境
動作環境| 対応OS | Windows | 
|---|---|
| 対応機種 | 上記OSが正常に動作するもの | 
| CPU | Intel Core i7以上を推奨 | 
| メインメモリ | 2GB 以上を推奨 | 
| グラフィックス | 1024x768 以上(フルカラー)以上を推奨 | 
| ネットワーク | ご利用にはインターネット常時接続環境が必要です。 | 
 価格・購入
価格・購入OPTPiX imésta 7 for Game & Embedded はOPTPiX ImageStudio 8と共通のライセンスとなっています。
            ご購入いただくと同一のライセンスキーでOPTPiX imésta 7 for Game & Embedded
            とOPTPiX ImageStudio 8の両方をご利用いただくことができます。(Standardプランの場合は同一PCにインストールする必要があります)
なお、トライアルを含めたお申し込みやお見積もりの際は「OPTPiX ImageStudio 8のお申し込み」という形になりますのであらかじめご了承ください。
| Standard 単体ライセンスプラン | Floating フローティング対応プラン | |
|---|---|---|
| 価格 (税別) | 180,000円 (6ヶ月) 300,000円 (12ヶ月) | 780,000円~ (12ヶ月) | 
| インストールできる台数 | 1台 | 制限無し * 同時に起動できる数は契約によります | 
| フローティングでの利用 | × | ○ | 
| 最大同時起動数 | 1 | 2~ オプションで追加可能  | 
| コマンドラインからの処理 (ImageStudio 8のみ) | × | オプション | 
| 価格 | 180,000円 / 6ヶ月 300,000円 / 12ヶ月 | 
|---|---|
| インストールできる台数 | 1台 | 
| フローティングでの利用 | ✕ | 
| コマンドラインからの処理 (ImageStudio 8のみ) | ✕ | 
| 価格 | 780,000円/ 12ヶ月 | 
|---|---|
| インストールできる台数 | 無制限 * 同時に起動できる数は契約によります | 
| フローティングでの利用 | ○ | 
| 最大起動数 | 2 | 
| コマンドラインからの処理 | オプション * 250,000円(12ヶ月)で追加できます。 | 
| 製品名 | OPTPiX imésta 7 for Game & Embedded (オプトピクス イメスタ 7 フォー ゲーム アンド エンベデッド) | 
|---|---|
| 納品方法 | プログラム:ダウンロード ライセンスキー:メールにて納品 | 
| お支払い方法 | Standard: クレジットカード、PayPal、銀行振込 Floating: 銀行振込 
 | 
| 返品・返金について | 原則として返品・返金を行っておりません。 購入前に無料トライアルを行い、動作をご確認ください。 | 
| その他 | 
 | 
 無料トライアル
無料トライアルOPTPiX imésta 7 for Game & Embedded を無料で一定期間お試しいただけるトライアルライセンスを提供しています。トライアル中はOPTPiX imésta 7 for Game & Embeddedだけでなく、OPTPiX ImageStudio 8の全機能もお試しいただけます。
動作や機能の評価のためにも、まずはトライアルライセンスをご利用ください。
                  ご購入後はそのままサブスクリプションライセンスへ移行できます。
* OPTPiX ImageStudio 8のトライアルを発行する形になります
 お問い合わせ
お問い合わせOPTPiX imésta 7 for Game & Embeddedに関するお問い合わせは下記フォームからどうぞ。